エイデータテクノロジージャパン株式会社のプレスリリース
●ツカモトぬいぐるみキーホルダー&虎杖悠仁 USBメモリ
正面
背面
○発表製品の主な仕様
製品名および型番製品名および型番 | ツカモトぬいぐるみキーホルダー&虎杖悠仁 USBメモリ(TSUKA-UV330-32G) |
ぬいぐるみサイズ (縦 x 横 x 高さ) | 約 120mm x 115mm x 55mm |
ぬいぐるみサイズ※本体のみ(手足耳を除く) | 約 80mm x 60mm x 55mm |
ぬいぐるみ重量 | 約 23g |
ぬいぐるみ素材 | 本体・中綿/ポリエステル グローブ/ポリウレタン ボールチェーン/銅+ニッケルメッキ |
想定店頭売価 | 4,980円(税込) |
※製品の仕様は製品の改善のために予告なく変更することがあります。
※製品の仕様は2021年12月現在のものです。
○発表製品の主な特徴
・ツカモトのぬいぐるみキーホルダーと虎杖悠仁 USBメモリがセットになった特別仕様
・ぬいぐるみの背面ポケットにUSBメモリを収納可能
・ぬいぐるみサイズ:約 横115×縦120×厚さ55mm
・ぬいぐるみサイズ※本体のみ(手足耳を除く):約 横60×縦80×厚さ55mm
・USBメモリは便利なキャップレスデザインに32GBの容量
○発表製品の予約販売ページURL
販売店 | 型番 | URL |
Amazon | TSUKA-UV330-32G | https://www.amazon.co.jp/dp/B09MKJVT2X |
アニメイト | TSUKA-UV330-32G | https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2019359/ |
●USBメモリ
○発表製品の主な仕様
製品名および型番 | 虎杖悠仁 USBメモリ(AUV330-32G-ITADORI) 伏黒恵 USBメモリ(AUV330-32G-FUSHIGURO) 釘崎野薔薇 USBメモリ(AUV330-32G-KUGISAKI) 五条悟 USBメモリ(AUV330-32G-GOJO) 宿儺 USBメモリ(AUV330-32G-SUKUNA) |
容量 | 32GB |
サイズ (縦 x 横 x 高さ) | 55mm x 22.1mm x 9.5mm |
重量 | 約10g |
インターフェース | USB 3.2 Gen1 (USB 2.0への下位互換あり) |
パフォーマンス | シーケンシャルリード/ライト速度最大 80 / 10(MB/秒) |
システム要件 | Windows 7, 8, 8.1, 10またはそれ以降 Mac OS X 10.10 またはそれ以降 Linux Fedora 15以降 |
保証期間 | 5年間 |
想定店頭売価 | 1,680円(税込) |
※製品の仕様は製品の改善のために予告なく変更することがあります。
※製品の仕様は2021年12月現在のものです。
○発表製品の主な特徴
・各キャラクターをイメージしたカラーリングとデザインの呪術廻戦仕様
・便利なキャップレスデザイン
・高速USB 3.2 Gen 1インターフェース
・コンパクトボディに32GBの容量
・持ち運びに役立つストラップホール付
○発表製品の予約販売ページURL(Amazon)
型番 | キャラクター | URL |
AUV330-32G-ITADORI | 虎杖悠仁 | https://www.amazon.co.jp/dp/B09MKL75CF |
AUV330-32G-FUSHIGURO | 伏黒恵 | https://www.amazon.co.jp/dp/B09MKLMWCR |
AUV330-32G-KUGISAKI | 釘崎野薔薇 | https://www.amazon.co.jp/dp/B09MKKCCPB |
AUV330-32G-GOJO | 五条悟 | https://www.amazon.co.jp/dp/B09MKJX4R3 |
AUV330-32G-SUKUNA | 宿儺 | https://www.amazon.co.jp/dp/B09MKK51LQ |
○発表製品の予約販売ページURL(アニメイト)
型番 | キャラクター | URL |
AUV330-32G-ITADORI | 虎杖悠仁 | https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2019334/ |
AUV330-32G-FUSHIGURO | 伏黒恵 | https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2019332/ |
AUV330-32G-KUGISAKI | 釘崎野薔薇 | https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2019335/ |
AUV330-32G-GOJO | 五条悟 | https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2019333/ |
AUV330-32G-SUKUNA | 宿儺 | https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2019336/ |
●ライトニングケーブル
○発表製品の主な仕様
製品名および型番 | 虎杖悠仁 Lightning&TYPE-Aケーブル(AL-1M-ITADORI) 伏黒恵 Lightning&TYPE-Aケーブル(AL-1M-FUSHIGURO) 釘崎野薔薇 Lightning&TYPE-Aケーブル(AL-1M-KUGISAKI) 五条悟 Lightning&TYPE-Aケーブル(AL-1M-GOJO) 夏油 Lightning&TYPE-Aケーブル(AL-1M-GETO) 真人 Lightning&TYPE-Aケーブル(AL-1M-MAHITO) 宿儺 Lightning&TYPE-Aケーブル(AL-1M-SUKUNA) |
ケーブル長 | 100cm |
重量 | 28g |
保証期間 | 1年間 |
想定店頭売価 | 1,680円(税込) |
※製品の仕様は製品の改善のために予告なく変更することがあります。
※製品の仕様は2021年12月現在のものです。
○発表製品の主な特徴
・各キャラクターをイメージしたカラーリングとデザインの呪術廻戦仕様
・iPhoneやiPad、iPodなどのデータ転送や充電に
・アルミニウムシールドで高い動作安定性を実現
・最大2.4Aの充電出力に対応
・絡まりにくい編み込みケーブル
・ケーブル長:100cm
○発表製品の予約販売ページURL(Amazon)
型番 | キャラクター | URL |
AL-1M-ITADORI | 虎杖悠仁 | https://www.amazon.co.jp/dp/B09MKFZ8CT |
AL-1M-FUSHIGURO | 伏黒恵 | https://www.amazon.co.jp/dp/B09MKHKKBT |
AL-1M-KUGISAKI | 釘崎野薔薇 | https://www.amazon.co.jp/dp/B09MKFXNKX |
AL-1M-GOJO | 五条悟 | https://www.amazon.co.jp/dp/B09MKGY8GH |
AL-1M-GETO | 夏油 | https://www.amazon.co.jp/dp/B09MKHNF88 |
AL-1M-MAHITO | 真人 | https://www.amazon.co.jp/dp/B09MKFPS6Z |
AL-1M-SUKUNA | 宿儺 | https://www.amazon.co.jp/dp/B09MKG2XCZ |
○発表製品の予約販売ページURL(アニメイト)
型番 | キャラクター | URL |
AL-1M-ITADORI | 虎杖悠仁 | https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2019347/ |
AL-1M-FUSHIGURO | 伏黒恵 | https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2019344/ |
AL-1M-KUGISAKI | 釘崎野薔薇 | https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2019348/ |
AL-1M-GOJO | 五条悟 | https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2019346/ |
AL-1M-GETO | 夏油 | https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2019345/ |
AL-1M-MAHITO | 真人 | https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2019349/ |
AL-1M-SUKUNA | 宿儺 | https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2019350/ |
●USB C to Cケーブル
○発表製品の主な仕様
製品名および型番 | 虎杖悠仁 TYPE-C to Cケーブル(TYPECC-1M-ITADORI) 伏黒恵 TYPE-C to Cケーブル(TYPECC-1M-FUSHIGURO) 釘崎野薔薇 TYPE-C to Cケーブル(TYPECC-1M-KUGISAKI) 五条悟 TYPE-C to Cケーブル(TYPECC-1M-GOJO) 夏油 TYPE-C to Cケーブル(TYPECC-1M-GETO) 真人 TYPE-C to Cケーブル(TYPECC-1M-MAHITO) 宿儺 TYPE-C to Cケーブル(TYPECC-1M-SUKUNA) |
ケーブル長 | 100cm |
保証期間 | 1年間 |
重量 | 32g |
想定店頭売価 | 1,480円(税込) |
※製品の仕様は製品の改善のために予告なく変更することがあります。
※製品の仕様は2021年12月現在のものです。
○発表製品の主な特徴
・各キャラクターをイメージしたカラーリングとデザインの呪術廻戦仕様
・USB-C端子搭載端末のデータ転送や充電に
・便利なリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタ
・最大5Gbspの高速転送を実現するUSB 3.2
・最大60WのUSB Power Deliveryに対応(20V / 3A)
・1万回の耐久試験をクリアした高耐久コネクタ
・ケーブル長:100cm
○発表製品の予約販売ページURL(Amazon)
型番 | キャラクター | URL |
TYPECC-1M-ITADORI | 虎杖悠仁 | https://www.amazon.co.jp/dp/B09MKFR2KG |
TYPECC-1M-FUSHIGURO | 伏黒恵 | https://www.amazon.co.jp/dp/B09MKGCDV9 |
TYPECC-1M-KUGISAKI | 釘崎野薔薇 | https://www.amazon.co.jp/dp/B09MKF6M4D |
TYPECC-1M-GOJO | 五条悟 | https://www.amazon.co.jp/dp/B09MKG6R43 |
TYPECC-1M-GETO | 夏油 | https://www.amazon.co.jp/dp/B09MKGQ2GL |
TYPECC-1M-MAHITO | 真人 | https://www.amazon.co.jp/dp/B09MKGZDHY |
TYPECC-1M-SUKUNA | 宿儺 | https://www.amazon.co.jp/dp/B09MKGHSBD |
○発表製品の予約販売ページURL(アニメイト)
型番 | キャラクター | URL |
TYPECC-1M-ITADORI | 虎杖悠仁 | https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2019340/ |
TYPECC-1M-FUSHIGURO | 伏黒恵 | https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2019337/ |
TYPECC-1M-KUGISAKI | 釘崎野薔薇 | https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2019341/ |
TYPECC-1M-GOJO | 五条悟 | https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2019339/ |
TYPECC-1M-GETO | 夏油 | https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2019338/ |
TYPECC-1M-MAHITO | 真人 | https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2019342/ |
TYPECC-1M-SUKUNA | 宿儺 | https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2019343/ |
●モバイルバッテリー 10,000mAh
○発表製品の主な仕様
製品名および型番 | 虎杖悠仁 モバイルバッテリー 10000mAh(AP10000QCD-ITADORI) 伏黒恵 モバイルバッテリー 10000mAh(AP10000QCD-FUSHIGURO) 釘崎野薔薇 モバイルバッテリー 10000mAh(AP10000QCD-KUGISAKI) 五条悟 モバイルバッテリー 10000mAh(AP10000QCD-GOJO) 夏油 モバイルバッテリー 10000mAh(AP10000QCD-GETO) 真人 モバイルバッテリー 10000mAh(AP10000QCD-MAHITO) 宿儺 モバイルバッテリー 10000mAh(AP10000QCD-SUKUNA) |
容量 | 10,000mAh (37Wh) |
定格容量 | 6,000mAh |
バッテリー | リチウムイオン蓄電池 |
サイズ (縦 x 横 x 高さ) | 100 x 50 x 25mm |
重量 | 175g |
入力 | USB-C:DC 5V/3A、9V/2A、最大18W |
出力 | USB-A 1&2:DC 5V/4.5A、9V/2A、12V/1.5A、最大22.5W USB-C:DC 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、最大18W USB-C + USB-A 1 + 2:DC 5V/3A、最大15W |
保証期間 | 1年間 |
想定店頭売価 | 3,980円(税込) |
※製品の仕様は製品の改善のために予告なく変更することがあります。
※製品の仕様は2021年12月現在のものです。
○発表製品の主な特徴
・各キャラクターをイメージしたカラーリングとデザインの呪術廻戦仕様
・USB-Cポートにより、最大18WのPD対応
・電池の残量確認に便利なデジタルディスプレイを搭載
・2つのUSB-Aポートと1つのUSB-Cポートで、最大3つまでのデバイスを同時充電可能(5V/3Aまで)
・10,000mAhの大容量バッテリーを搭載
○発表製品の予約販売ページURL(Amazon)
型番 | キャラクター | URL |
AP10000QCD-ITADORI | 虎杖悠仁 | https://www.amazon.co.jp/dp/B09MKDM8VW |
AP10000QCD-FUSHIGURO | 伏黒恵 | https://www.amazon.co.jp/dp/B09MKCWFFS |
AP10000QCD-KUGISAKI | 釘崎野薔薇 | https://www.amazon.co.jp/dp/B09MKGJ8B7 |
AP10000QCD-GOJO | 五条悟 | https://www.amazon.co.jp/dp/B09MKD2C43 |
AP10000QCD-GETO | 夏油 | https://www.amazon.co.jp/dp/B09MKCK33W |
AP10000QCD-MAHITO | 真人 | https://www.amazon.co.jp/dp/B09MKDJRQT |
AP10000QCD-SUKUNA | 宿儺 | https://www.amazon.co.jp/dp/B09MKCNPWJ |
○発表製品の予約販売ページURL(アニメイト)
型番 | キャラクター | URL |
AP10000QCD-ITADORI | 虎杖悠仁 | https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2019354/ |
AP10000QCD-FUSHIGURO | 伏黒恵 | https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2019351/ |
AP10000QCD-KUGISAKI | 釘崎野薔薇 | https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2019355/ |
AP10000QCD-GOJO | 五条悟 | https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2019353/ |
AP10000QCD-GETO | 夏油 | https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2019352/ |
AP10000QCD-MAHITO | 真人 | https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2019356/ |
AP10000QCD-SUKUNA | 宿儺 | https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2019357/ |
●モバイルバッテリー 20,000mAh
○発表製品の主な仕様
製品名および型番 | 呪術廻戦 モバイルバッテリー 20000mAh(AP20000QCD-JUJUTSU) |
容量 | 20,000mAh (74Wh) |
定格容量 | 12,800mAh |
バッテリー | リチウムポリマー蓄電池 |
サイズ (縦 x 横 x 高さ) | 134 x 70.3 x 27mm |
重量 | 365g |
入力 | USB-C:DC 5V/3A、9V/2A、最大18W Micro USB:DC 5V/2A、最大10W |
出力 | USB-A 1:DC 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、最大18W USB-A 2:DC 5V/3A、最大15W USB-C:DC 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、最大18W USB-C + USB-A 1+2:DC 5V/3A、最大15W |
保証期間 | 1年間 |
想定店頭売価 | 4,980円(税込) |
※製品の仕様は製品の改善のために予告なく変更することがあります。
※製品の仕様は2021年12月現在のものです。
○発表製品の主な特徴
・キャラクターを前面にデザインした呪術廻戦仕様
・USB-Cポートにより、最大18WのPD対応
・電池の残量確認に便利なデジタルディスプレイを搭載
・2つのUSB-Aポートと1つのUSB-Cポートで、最大3つまでのデバイスを同時充電可能(5V/3Aまで)
・20,000mAhの大容量バッテリーを搭載
○発表製品の予約販売ページURL
販売店 | 型番 | URL |
Amazon | AP20000QCD-JUJUTSU | https://www.amazon.co.jp/dp/B09MKBBH9T |
アニメイト | AP20000QCD-JUJUTSU | https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2019358/ |
©芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会
○お客様からのお問い合わせ先
エイデータテクノロジージャパン株式会社
マーケティング部
E-mail:MKT_JP@adata.com
※ADATA公式Webサイト(http://www.adata.com/jp/)
※ADATA公式Twitter(https://twitter.com/ADATA_XPG_JP)
販売代理店:株式会社アーキサイト
※本製品リリースページ(https://archisite.co.jp/2021/12/09/adata-jujutsu/)
●エイデータテクノロジージャパン株式会社について
エイデータテクノロジージャパン株式会社(略称、ADATA Japan)は、PC向けのメモリやストレージのほか、USBメモリやSDメモリーカードをはじめ、モバイルバッテリーやヘッドセットやマウスやキーボードなどのさまざまな電子機器製品の開発販売を行っている、台湾に本社を置くADATA Technology Co., Ltd.の日本法人です。メモリ分野では世界的に高い評価を得ており、関連製品では数多くの賞を受賞しています。ゲーミング製品を扱うXPGブランドも展開しています。
※1: 販売店によって取り扱い開始日が異なる場合があります。